| 1. TV Saarwellingen III | 22 | 66:14 | 44:0 |
| 2. TuS Ensdorf | 22 | 59:21 | 36:8 |
| 3. TV Saarwellingen II | 22 | 57:29 | 36:8 |
| 4. TV Hülzweiler II | 22 | 46:37 | 26:18 |
| 5. VV Gau | 22 | 44:43 | 24:20 |
| 6. TV Lebach II | 22 | 43:43 | 22:22 |
| 7. TV Klarenthal | 22 | 40:45 | 20:24 |
| 8. ATSV Saarbrücken | 22 | 33:57 | 14:30 |
| 9. TV Webenheim | 22 | 38:53 | 12:32 |
| 10. SV Hasborn | 22 | 29:58 | 10:34 |
| 11. TV Wiesbach II | 22 | 32:58 | 10:34 |
| 12. TV Losheim | 22 | 31:60 | 8:36 |
Index
Volleyball im Saarland
TV Klarenthal
Copyright © 1997, 98, 99 Axel Schumann,
Last Updated 22.03.99