| 1. TV Lockweiler | 22 | 64:15 | 40:4 |
| 2. TV Fraulautern | 22 | 63:16 | 40:4 |
| 3. TV Saarwellingen II | 22 | 56:17 | 36:8 |
| 4. TV Wiesbach | 22 | 51:36 | 30:14 |
| 5. TV Beckingen | 22 | 46:35 | 28:16 |
| 6. TVSG Quierschied II | 22 | 40:44 | 20:24 |
| 7. TV Nalbach | 22 | 39:44 | 20:24 |
| 8. TV Bildstock | 22 | 28:56 | 12:32 |
| 9. TV Klarenthal IV | 22 | 30:57 | 10:34 |
| 10. TV Steinrausch | 22 | 28:55 | 10:34 |
| 11. VC Püttlingen/Völklingen | 22 | 29:58 | 10:34 |
| 12. TV Niederwürzbach | 22 | 20:61 | 8:36 |
Index
Volleyball im Saarland
TV Klarenthal Copyright
© 1997, 98, 99, Axel Schumann, Last Updated 22.03.99