DVV-Logo

Oberliga Rheinlandpfalz/Saarland Herren


Letzter Spieltag vom 20.03.99
TV Rohrbach - SG Schwarzenholz/Griesborn 3:2
TPSV Enkenbach - TV Mainz 3:2
TV Ottweiler - SC Mutterstadt 3:1
TV Klarenthal II - TV Saarwellingen 3:1
TV Lützel - TVSG Quierschied 3:0

 

Tabelle  
1. TV Lützel 18 52:11 32:4
2. SG Schwarzenholz/Griesborn 18 47:13 30:6
3. TVSG Quierschied 18 35:29 22:14
4. TV Saarwellingen 18 37:32 22:14
5. TPSV Enkenbach 18 37:32 22:14
6. TV Rohrbach 18 43:30 20:16
7. TV Klarenthal II 18 24:39 14:22
8. TV Mainz 18 33:41 12:24
9. SC Mutterstadt 18 13:52   4:32
10. TV Ottweiler 18 10:52   2:34

Index Volleyball im Saarland TV Klarenthal
Copyright © 1997, 98, Axel Schumann, Last Updated 22.03.99