| 1. TuS Ensdorf | 22 | 60:22 | 36:8 |
| 2. SG Schwarzenholz/Griesborn II | 22 | 58:25 | 32:12 |
| 3. VC Weiskirchen | 22 | 55:25 | 32:12 |
| 4. TSG Differten/Schaffhausen | 22 | 50:29 | 30:14 |
| 5. TV Klarenthal III | 22 | 50:29 | 30:14 |
| 6. TL Hüttersdorf | 22 | 42:44 | 26:18 |
| 7. TV Limbach | 22 | 41:37 | 24:20 |
| 8. TV Rohrbach II | 22 | 36:51 | 18:26 |
| 9. TV Hülzweiler | 22 | 31:46 | 16:28 |
| 10. TV Losheim | 22 | 28:55 | 12:32 |
| 11. SVK Blieskastel/Zweibrücken | 22 | 24:57 | 8:36 |
| 12. TV Saarwellingen II | 22 | 11:66 | 0:44 |
Index
Volleyball im Saarland
TV Klarenthal
Copyright © 1997, 98, Axel Schumann,
Last Updated 22.03.99