2. Bundesliga Süd Herren
Index
TVK
1. Mannschaft
Heimspiel
Berichte
Letzte Spiele vom 4. 4.98
| Heim |
|
Gast |
Ergebnis |
| TG Rüsselsheim | - | TSV Sonthofen | 3:0 |
| SVC Nordhausen | - | TV Klarenthal |
3:0 |
| TV Biedenkopf | - | FT Freiburg | 3:0 |
| SC Leipzig | - | MTV Stuttgart | 3:0 |
| VC Eintracht Mendig | - | TSV Friedberg | 3:0 |
| SC Ransbach-Baumbach | - | FTM Schwabing | 0:3 |
Aktuelle Tabelle
| Mannschaft |
Spiele |
Sätze |
Punkte |
| 1. VC Eintracht Mendig | 24 | 70:6 | 46:2 |
| 2. SC Leipzig | 24 | 67:14 | 44:4 |
| 3. TG Rüsselsheim | 24 | 52:36 | 32:16 |
| 4. SC Ransbach-Baumbach | 24 | 53:35 | 30:18 |
| 5. SVC Nordhausen | 24 | 48:39 | 28:20 |
| 6. MTV Stuttgart | 24 | 46:46 | 28:20 |
| 7. TV Biedenkopf | 24 | 45:45 | 22:26 |
| 8. FTM Schwabing | 24 | 44:47 | 22:26 |
| 9. TSV Friedberg | 24 | 40:50 | 20:28 |
| 10. FT 1844 Freiburg | 24 | 40:52 | 18:30 |
| 11. TSV Sonthofen | 24 | 29:60 | 14:34 |
| 12. Internat Frankfurt | 24 | 23:68 | 4:44 |
| 13. TV Klarenthal |
24 | 10:71 | 2:46 |
Letztes Heimspiel des
TV Klarenthal
Sonntag 29.03.98 --- 15:00 h --- Sporthalle Gersweiler
Index
TVK
1. Mannschaft
Heimspiel
Berichte
Copyright © 1998, Axel Schumann,
Last Updated 09.04.98