content="text/html; charset=iso-8859-1">
Index
TVK
1. Mannschaft
Heimspiel
Berichte
| Paarung | Ergebnis |
| SSC Vellmar - USC GießenSC Ransbach/Baumbach II | 3:0 |
| TV Klarenthal - TV Elversberg | 3:0 |
| TSV Speyer - TSV Bleidenstadt | 3:0 |
| DSW Darmstadt - Orplid Frankfurt | 2:3 |
| Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
| 1. SSC Vellmar | 20 | 60:6 | 40:0 |
| 2. DSW Darmstadt | 20 | 54:23 | 32:8 |
| 3. TG Bad Soden | 20 | 43:32 | 24:16 |
| 4. Volleyball-Internat II | 20 | 41:32 | 24:16 |
| 5. Orplid Frankfurt | 20 | 42:35 | 22:18 |
| 6. TV Klarenthal | 20 | 37:37 | 22:18 |
| 7. SC Ransbach/Baumbach II | 20 | 30:41 | 16:24 |
| 8. USC Gießen | 20 | 30:45 | 14:26 |
| 9. TSV Bleidenstadt | 20 | 29:50 | 10:30 |
| 10. TSV Speyer | 20 | 20:47 | 10:30 |
| 11. TV Elversberg | 20 | 16:54 | 6:34 |
Letztes Heimspiel des TV Klarenthal
Samstag 20.03.99 --- 20:00 h --- Sporthalle Gersweiler
Index
TVK
1. Mannschaft
Heimspiel
Berichte
Copyright © 1998,99 Axel Schumann, Last Updated 22.03.99